Brennbare Flüssigkeiten und umweltgefährdende Medien sind verständlicherweise mit einer Reihe an Vorschriften und Regulierungen hinsichtlich Lagerung verbunden. Auf diese Weise sollen Beschädigungen und unerwünschtes Austreten gefährlicher Substanzen vermieden werden. Regalcontainer vom Typ CEN sind für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS Kategorien 1 bis 4 sowie entzündbare Flüssigkeiten der GHS Kategorien 1 bis 3 geeignet.
Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Oberfläche: RAL 2000RAL 3000RAL 5012RAL 6011RAL 7005RAL 9002
Weitere Größen, RAL-Farben und individuelle Projektierungen auf Wunsch möglich. Fragen Sie uns, wir unterstützen Sie gern.
Bei brennbaren und umweltgefährdenden Medien darf nichts dem Zufall überlassen werden. Deswegen sind die Regalcontainer Typ CEN mit Auffangwanne samt Gitterrost ausgestattet. Die Fässer werden direkt auf den Rost gestellt (alternativ ist die Lagerung auf Paletten möglich). Hohe Stabilität und statische Unbedenklichkeit samt natürlicher Belüftung machen die Regalcontainer zur besten Lösung für die statische Lagerung sowie für den schnellen und unkomplizierten Transport dank eigener Kranösen. Die Auffangwanne verhindert das Austreten besagter Medien im Gefahrenfall, Verschmutzungen und Verunreinigungen werden somit komplett vermieden.
Um das Maximum aus dem vorhandenen Platz herauszuholen, wurde bei der Entwicklung auf die ideale Balance aus Wandstärke und Lagerraum geachtet. Somit finden Fässer auf zwei Ebenen Platz, ohne bei der Wannenfläche und somit der Sicherheit der Regalcontainer einsparen zu müssen. Die Modelle vom Typ CEN sind zudem mit vielfältigem Zubehör erhältlich, darunter mechanisches oder elektrisches Rolltor, Schiebeplanen und Schiebetor Führungsschienen, Beleuchtung, Löschanlagen und Fassauflagen. Der Container wird in verschiedenen RAL Oberflächenfarben angeboten, sodass beispielsweise verschiedene Farbsysteme für bestimmte Fassinhalte realisiert werden können.
Mit dem richtigen Regalcontainer Typ CEN beugen Sie unangenehmen Gefahrensituationen beim Beladen, Lagern und Transport von entzündbaren sowie umweltgefährdenden Flüssigkeiten entscheidend vor. Setzen Sie sich noch heute mit dem Team von Bauer Container in Verbindung, um den idealen Container für Ihre Anforderungen zu finden.
2 Lagerebenen einseitig bedienbar
Typ | Lagerkapazität EP/CP3/IBC* | Außenmaße (BxTxH) ca. (mm) | Lichte Fachmaße (BxTxH) ca. (mm) | Auffangvolumen (l) | Torausführung |
---|---|---|---|---|---|
CEN 29-2 | 6/4/- | 3175 x 1500 x 2980 | 2970 x 1270 x 1250 | 320 | Doppelflügeltor |
CEN 29-2 IBC | -/-/4 | 3175 x 1500 x 3465 | 2970 x 1270 x 1400 | 1000 | Doppelflügeltor |
CEN 33-2 IBC | -/-/6 | 3510 x 1500 x 3485 | 3300 x 1270 x 1400 | 1000 | Doppelflügeltor |
CEN 36-2 | 8/-/- | 3910 x 1500 x 3190 | 3600 x 1270 x 1250 | 480 | Doppelflügeltor |
CEN 59-2 | 12/8/- | 6245 x 1550 x 2980 | 2920 x 1270 x 1250 | 640 | Schiebetor |
CEN 59-2 IBC | -/-/8 | 6245 x 1550 x 3465 | 2920 x 1270 x 1400 | 2000 | Schiebetor |
CEN 65-2 IBC | -/-/12 | 7100 x 1550 x 3395 | 3250 x 1270 x 1400 | 1380 | Schiebetor |
CEN 75-2 | 16/8/- | 7800 x 1550 x 3150 | 3550 x 1270 x 1250 | 1500 | Schiebetor |
CEN 81-2 | 16/12/- | 8400 x 1550 x 3150 | 3850 x 1270 x 1250 | 1600 | Schiebetor |
* EP = Europaletten, CP3 = Chemiepaletten, IBC = Intermediate Bulk Container
3 Lagerebenen einseitig bedienbar Transportbedingte zweiteilige Ausführung
Typ | Lagerkapazität EP/CP3/IBC* | Außenmaße (BxTxH) ca. (mm) | Lichte Fachmaße (BxTxH) ca. (mm) | Auffangvolumen (l) | Torausführung |
---|---|---|---|---|---|
CEN 29-3 | 9/6/- | 3275 x 1500 x 4414 | 2970 x 1270 x 1250 | 480 | Doppelflügeltor |
CEN 29-3 IBC | -/-/6 | 3275 x 1500 x 4965 | 2970 x 1270 x 1400 | 1000 | Doppelflügeltor |
CEN 33-3 IBC | -/-/9 | 3610 x 1500 x 4985 | 3300 x 1270 x 1400 | 1000 | Doppelflügeltor |
CEN 36-3 | 12/-/- | 3910 x 1500 x 4550 | 3600 x 1270 x 1250 | 480 | Doppelflügeltor |
CEN 59-3 | 18/12/- | 6345 x 1550 x 4415 | 2920 x 1270 x 1250 | 960 | Schiebetor |
CEN 59-3 IBC | -/-/12 | 6345 x 1550 x 4965 | 2920 x 1270 x 1400 | 2000 | Schiebetor |
CEN 65-3 IBC | -/-/18 | 7200 x 1550 x 4950 | 3250 x 1270 x 1400 | 1800 | Schiebetor |
CEN 75-3 | 24/12/- | 7800 x 1550 x 4550 | 3550 x 1270 x 1250 | 1500 | Schiebetor |
CEN 81-3 | 24/18/- | 8400 x 1550 x 4550 | 3850 x 1270 x 1250 | 1600 | Schiebetor |
* EP = Europaletten, CP3 = Chemiepaletten, IBC = Intermediate Bulk Container
2 Lagerebenen beidseitig bedienbar
Typ | Lagerkapazität EP/CP3/IBC* | Außenmaße (BxTxH) ca. (mm) | Lichte Fachmaße (BxTxH) ca. (mm) | Auffangvolumen (l) | Torausführung |
---|---|---|---|---|---|
CEN 29-2b | 12/8/- | 3275 x 2950 x 2980 | 2970 x 1290(2x) x 1250 | 640 | Doppelflügeltor |
CEN 29-2b IBC | -/-/8 | 3275 x 2950 x 3465 | 2970 x 1290(2x) x 1400 | 2000 | Doppelflügeltor |
CEN 33-2b IBC | -/-/12 | 3610 x 2950 x 3485 | 3300 x 1290(2x) x 1400 | 2000 | Doppelflügeltor |
CEN 36-2b | 16/-/- | 4010 x 2950 x 3190 | 3600 x 1290(2x) x 1250 | 960 | Doppelflügeltor |
CEN 59-2b | 24/16/- | 6345 x 2950 x 3070 | 2920 x 1290(2x) x 1250 | 2000 | Schiebetor |
CEN 59-2b IBC | -/-/16 | 6345 x 2950 x 3370 | 2920 x 1290(2x) x 1400 | 2000 | Schiebetor |
CEN 65-2b IBC | -/-/24 | 7200 x 2950 x 3395 | 3250 x 1290(2x) x 1400 | 2760 | Schiebetor |
CEN 75-2b | 32/16/- | 7800 x 2950 x 3150 | 3550 x 1290(2x) x 1250 | 3000 | Schiebetor |
CEN 81-2b | 32/24/- | 8400 x 2950 x 3150 | 3850 x 1290(2x) x 1250 | 3200 | Schiebetor |
* EP = Europaletten, CP3 = Chemiepaletten, IBC = Intermediate Bulk Container
3 Lagerebenen beidseitig bedienbar Transportbedingte zweiteilige Ausführung
Typ | Lagerkapazität EP/CP3/IBC* | Außenmaße (BxTxH) ca. (mm) | Lichte Fachmaße (BxTxH) ca. (mm) | Auffangvolumen (l) | Torausführung |
---|---|---|---|---|---|
CEN 29-3b | 18/12/- | 3275 x 2950 x 4415 | 2970 x 1290(2x) x 1250 | 960 | Doppelflügeltor |
CEN 29-3b IBC | -/-/12 | 3275 x 2950 x 4965 | 2970 x 1290(2x) x 1400 | 2000 | Doppelflügeltor |
CEN 33-3b IBC | -/-/18 | 3610 x 2950 x 4985 | 3300 x 1290(2x) x 1400 | 2000 | Doppelflügeltor |
CEN 36-3b | 24/-/- | 3910 x 2950 x 4540 | 3600 x 1290(2x) x 1250 | 960 | Doppelflügeltor |
CEN 59-3b | 36/24/- | 6345 x 2950 x 4415 | 2920 x 1290(2x) x 1250 | 1920 | Schiebetor |
CEN 59-3b IBC | -/-/24 | 6345 x 2950 x 5000 | 2920 x 1290(2x) x 1400 | 4000 | Schiebetor |
CEN 65-3b IBC | -/-/36 | 7200 x 2950 x 4950 | 3250 x 1290(2x) x 1400 | 3600 | Schiebetor |
CEN 75-3b | 48/24/- | 7800 x 2950 x 4550 | 3550 x 1290(2x) x 1250 | 3000 | Schiebetor |
CEN 81-3b | 48/36/- | 8400 x 2950 x 4550 | 3850 x 1290(2x) x 1250 | 3200 | Schiebetor |
* EP = Europaletten, CP3 = Chemiepaletten, IBC = Intermediate Bulk Container