![]() |
![]() |
Modular, bestehend wahlweise aus:
Selbstverständlich können auch andere Auffangwannen mit den Abmessungen 1200 x 800 mm und 1200 x 1200 mm eingesetzt werden, wie z.B. die Profilwanne (siehe TYP WM / WO)
Stellen Sie sich mit diesem Baukastensystem Ihre Regale individuell nach Ihren Anforderungen zusammen!
Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Typ | max. Anzahl Fässer x l | Maße (LxBxH) (ca. mm) | Transportmaße (LxBxH) (ca. mm) | Tragkraft (kg) | Gewicht (kg) verz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassregal FRE-1/M | 1 x 200 | 910 x 790 x 780 | 785 x 780 x 200 | 500 | 25 | |
Kleingebinderegal FRE-G1/M | 910 x 790 x 780 | 785 x 780 x 200 | 500 | 35 | ||
Auffangwanne aus Serie 2000 | 800 x 1200 x 360 | |||||
Fassregal FRE-2/M | 2 x 200 | 1310 x 800 x 780 | 1180 x 785 x 200 | 500 | 30 | |
Fassregal FRE-3/M | 3 x 60 | 1310 x 800 x 780 | 1180 x 785 x 200 | 500 | 33 | |
Kleingebinderegal FRE-G2/M | 1310 x 800 x 780 | 1185 x 785 x 200 | 500 | 42 | ||
Auffangwanne aus Serie 2000 | 1200 x 1200 x 285 | |||||
Gebindeständer Typ GS | ||||||
Rollenauflage Typ RA 60 oder RA 200 |