Weitere Größen, RAL-Farben und individuelle Projektierungen auf Wunsch möglich. Fragen Sie uns, wir unterstützen Sie gerne.
Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Oberfläche: RAL 2000RAL 3000RAL 5012RAL 6011RAL 7005RAL 9002
Typ | Lagerebenen | Lagerkapazität EP/CP3/IBC* | Außenmaße (BxTxH) ca. (mm) | Lichte Fachmaße (BxTxH) ca. (mm) | Auffangvolumen (l) | Torausführung |
---|---|---|---|---|---|---|
CB 200 | 1 | 2/1/- | 2530 x 2000 x 2750 | 1900 x 1350 x 1700 | 370 | Doppelflügeltor |
CB 300-IBC | 1 | 3/2/2 | 3280 x 2000 x 2750 | 2650 x 1350 x 1700 | 1100 | Doppelflügeltor |
CB 400 | 2 | 4/2/- | 2530 x 2000 x 3700 | 1825 x 1250 x 1275 | 750 | Doppelflügeltor |
CB 500 | 2 | 6/4/- | 3600 x 2000 x 3700 | 2900 x 1250 x 1240 | 1100 | Doppelflügeltor |
CB 500-IBC | 2 | 6/4/4 | 3600 x 2000 x 3950 | 2900 x 1250 x 1375 | 1100 | Doppelflügeltor |
CB 1000 | 2 | 12/8/8 | 6780 x 2000 x 3700 | 2900 x 1250 x 1240 | 2200 | Doppelflügeltor |
CB 1000-IBC | 2 | 12/8/8 | 6780 x 2000 x 3950 | 2900 x 1250 x 1375 | 2200 | Doppelflügeltor |
* EP = Europaletten, CP3 = Chemiepaletten, IBC = Intermediate Bulk Container