![]() |
Typ | Schildbreite(mm) | Einstellbare Räumbreiten (mm) | Schildhöhe (mm) | Gabelquerschnitt (mm) | Gabelabstand(mm) | Gewicht lack. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-S | SCH-G | SCH-V | SCH-F | ||||||
SCH 150 | 1500 | 1500/1300/1100 | 620/720* | 150x50 | 420 | 167 | 172 | 169 | 204 |
SCH 180 | 1800 | 1800/1600/1300 | 620/720* | 150x50 | 420 | 178 | 184 | 181 | 222 |
SCH 210 | 2100 | 2100/1800/1500 | 620/720* | 210x70 | 420 | 229 | 236 | 232 | 280 |
SCH 240 | 2400 | 2400/2100/1700 | 620/720* | 210x70 | 420 | 244 | 252 | 248 | 302 |
* mit Federklappscharen