![]() |
Sonderausführungen lieferbar
Oberfläche: RAL 2000RAL 3000RAL 5012RAL 6011RAL 7005
Typ | Inhalt ca. (m3) | Maße (LxBxH) (mm) | Muldenmaße (LxBxH) (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE | BSM | |||||||
BSE / BSM 50 | 0,50 | 1800 x 1170 x 500 (790)* | 1000 x 1100 x 500 | 1000 | 198 | 180 | ||
BSE / BSM 75 | 0,75 | 1900 x 1270 x 550 (790)* | 1200 x 1200 x 550 | 1500 | 228 | 210 | ||
BSE / BSM 100 | 1,00 | 2000 x 1670 x 650 (790)* | 1300 x 1600 x 650 | 2000 | 320 | 312 | ||
BSE / BSM 150 | 1,50 | 2050 x 1870 x 600 (800)* | 1500 x 1800 x 600 | 3000 | 374 | 368 | ||
BSE / BSM 200 | 2,00 | 2100 x 2070 x 650 (800)* | 1600 x 2000 x 650 | 3000 | 425 | 413 | ||
BSE / BSM 250 | 2,50 | 2100 x 2570 x 650 (800)* | 1600 x 2500 x 650 | 3000 | 484 | 472 | ||
BSI 50 | 0,50 | 1810 x 1330 x 710* | 1245 x 1250 x 310 | 750 | 183 | |||
BSI 75 | 0,75 | 1810 x 1330 x 710* | 1245 x 1250 x 510 | 1000 | 210 | |||
BSI 100 | 1.00 | 1810 x 1330 x 810* | 1245 x 1250 x 710 | 1500 | 226 |
* Höhe inklusive Ausklinkhebel