Die Gabelzinkenlänge muss aus statischen Gründen mind. 60 % der gesamten Verlängerung betragen!
Oberfläche: RAL 2000RAL 7021
Offene Ausführung Typ GO
Länge | 1600mm | 1800mm | 2000mm | |
---|---|---|---|---|
Für Gabelzinkenquerschnitt B x H (mm) | Außenmaße B x H (mm) | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
80x40 | 106x48 | 4475-10-4000 | 4475-11-4000 | 4475-12-4000 |
100x40 | 128x48 | 4475-13-4000 | 4475-14-4000 | 4475-15-4000 |
100x45 | 128x53 | 4475-13-4500 | 4475-14-4500 | 4475-15-4500 |
100x50 | 128x58 | 4475-13-5000 | 4475-14-5000 | 4475-15-5000 |
120x40 | 148x48 | 4475-16-4000 | 4475-17-4000 | 4475-18-4000 |
120x50 | 148x58 | 4475-16-5000 | 4475-17-5000 | 4475-18-5000 |
125x45 | 153x53 | 4475-19-4500 | 4475-20-4500 | 4475-21-4500 |
125x50 | 153x58 | 4475-19-5000 | 4475-20-5000 | 4475-21-5000 |
150x50 | 181x58 | 4475-22-5000 | 4475-23-5000 | 4475-24-5000 |
150x70 | 181x78 | 4475-22-7000 | 4475-23-7000 | 4475-24-7000 |
Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Geschlossene Ausführung Typ GG
Länge | 1600mm | 1800mm | 2000mm | |
---|---|---|---|---|
Für Gabelzinkenquerschnitt B x H (mm) | Außenmaße B x H (mm) | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
80x40 | 106x66 | 4475-40-4000 | 4475-41-4000 | 4475-42-4000 |
100x40 | 128x66 | 4475-43-4000 | 4475-44-4000 | 4475-45-4000 |
100x45 | 128x71 | 4475-43-4500 | 4475-44-4500 | 4475-45-4500 |
100x50 | 128x76 | 4475-43-5000 | 4475-44-5000 | 4475-45-5000 |
120x40 | 148x66 | 4475-46-4000 | 4475-47-4000 | 4475-48-4000 |
120x50 | 148x76 | 4475-46-5000 | 4475-47-5000 | 4475-48-5000 |
125x45 | 153x71 | 4475-49-4500 | 4475-50-4500 | 4475-51-4500 |
125x50 | 153x76 | 4475-49-5000 | 4475-50-5000 | 4475-51-5000 |
150x50 | 181x76 | 4475-52-5000 | 4475-53-5000 | 4475-54-5000 |
150x70 | 181x96 | 4475-52-7000 | 4475-53-7000 | 4475-54-7000 |
Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar