![]() |
Oberfläche: RAL 2000RAL 3000RAL 5012RAL 6011RAL 7005feuerverzinkt
Typ | Grundlänge | Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gewicht lack. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 1600-1,0 | 1600 | Abstand (mm) Traglast (kg) | 780 1000 | 1165 350 | 1550 200 | 42 | ||||
LA 2400-1,0 | 2400 | Abstand (mm) Traglast (kg) | 780 1000 | 1565 200 | 2350 100 | 49 | ||||
LA 1600-2,5 | 1600 | Abstand (mm) Traglast (kg) | 780 2500 | 1165 850 | 1500 500 | 73 | ||||
LA 2400-2,5 | 2400 | Abstand (mm) Traglast (kg) | 780 2500 | 1565 500 | 2350 250 | 88 | ||||
LA 1600-5,0 | 1600 | Abstand (mm) Traglast (kg) | 780 5000 | 1165 1700 | 1500 1000 | 104 | ||||
LA 2400-5,0 | 2400 | Abstand (mm) Traglast (kg) | 780 5000 | 1565 1000 | 2350 500 | 124 | ||||
LA 25-1,0 | 1600 | Abstand (mm) Traglast (kg) | 875 1000 | 1600 300 | 47 | |||||
LAT 25-1,0 | 1600 | Abstand (mm) Traglast (kg) | 875 1000 | 1600 300 | 1780 225 | 1960 200 | 2140 175 | 2320 150 | 2500 125 | 55 |
Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!