Lastarme Typ LA / LAT

LastarmTyp LAT 25
Der Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers
Der Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers 
  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
Ausführungen 
Typ LA 1600/2400 
  • Starre Ausführung
Typ LA 25
  • Starre Ausführung
  • Neigung 25°
  • Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
Typ LAT 25
  • Neigung 25°
  • Teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
  • Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

Oberfläche: RAL 2000RAL 3000RAL 5012RAL 6011RAL 7005feuerverzinkt

Fotos

Typ Grundlänge
(mm)
Position 1 2 3 4 5 6 7 Gewicht lack. / verz. (kg)
LA 1600-1,01600Abstand (mm) Traglast (kg)780 10001165 3501550 20046 / 50
LA 2400-1,02400Abstand (mm) Traglast (kg)780 10001565 2002350 10053 / 57
LA 1600-2,51600Abstand (mm) Traglast (kg)780 25001165 8501500 50079 / 85
LA 2400-2,52400Abstand (mm) Traglast (kg)780 25001565 5002350 25094 / 101
LA 1600-5,01600Abstand (mm) Traglast (kg)780 50001165 17001500 1000112 / 120
LA 2400-5,02400Abstand (mm) Traglast (kg)780 50001565 10002350 500132 / 142
LA 25-1,01600Abstand (mm) Traglast (kg)875 10001600 30051 / 54
LAT 25-1,01600Abstand (mm) Traglast (kg)875 10001600 3001780 2251960 2002140 1752320 1502500 12562 / 67

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!