Teleskoplader Typ KT / KTH
TeleskopladerTYP KT / KTH |
Der Teleskoplader vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers
- Stahlkonstruktion
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Teleskopierbare Ausführungen
- Innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- 2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen
- KT
Starre Ausführung - KTH
Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert;
3 Winkel einstellbar: 15°, 30° oder 45°
Längenfixe Ausführungen
- 1 Wirbellasthaken, 5 mögliche Hakenpositionen
- KT-K
Starre Ausführung - KTH-K
Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert;
3 Winkel einstellbar: 15°, 30° oder 45°
Zubehör
- Hydraulisch teleskopierbar (max. 1000mm, für KT und KTH)
Oberfläche: RAL 2000RAL 3000RAL 5012RAL 6011RAL 7005feuerverzinkt
Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) |
---|
Typ | A | B | C |
---|
KT 2,5 / KT-K 2,5 | 106 | 184 | 84 |
---|
KT 5,0 / KT-K 5,0 | 116 | 184 | 84 |
---|
KTH 2,5 / KTH-K 2,5 | 156 | 184 | 84 |
---|
KTH 5,0 / KTH-K 5,0 | 166 | 184 | 84 |
---|
Typ | Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Maße LxBxH | Gewicht |
---|
| Abstand (mm) | 710 | 1000 | 1290 | 1590 | 1870 | 2055 | 2255 | (mm) | lack./verz.(kg) |
---|
KT-K 2,5 | Traglast (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1400 | - | - | 2000x490x480 | 135 / 145 |
---|
KT 2,5 | Traglast (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1400 | 1200 | 1050 | 2160x490x480 | 175 / 188 |
---|
KT-K 5,0 | Traglast (mm) | 5000 | 3550 | 2750 | 2250 | 1950 | - | - | 2000x500x520 | 160 / 172 |
---|
KT 5,0 | Traglast (mm) | 5000 | 3550 | 2750 | 2250 | 1950 | 1700 | 1550 | 2160x500x520 | 210 / 226 |
---|
| | | | | | | | | | |
| Abstand (mm) | 695 | 990 | 1285 | 1580 | 1825 | 2090 | 2290 | | |
---|
KTH-K2,5 | Traglast (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1400 | - | - | 2050x540x560 | 160 / 172 |
---|
KTH2,5 | Traglast (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1400 | 1200 | 1050 | 2200x540x560 | 203 / 218 |
KTH-K5,0 | Traglast (kg) | 5000 | 3550 | 2750 | 2250 | 1950 | - | - | 2050x550x600 | 184 / 198 |
---|
KTH5,0 | Traglast (kg) | 5000 | 3550 | 2750 | 2250 | 1950 | 1700 | 1550 | 2200x550x600 | 235 / 253 |
---|
Typ | Position | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Maße LxBxH | Gewicht |
---|
| Abstand (mm) | 2455 | 2655 | 2855 | 3055 | 3255 | 3455 | 3655 | (mm) | lack./verz.(kg) |
---|
KT 2,5 | Traglast (mm) | 950 | 850 | 770 | 700 | 650 | 600 | 560 | 2160x490x480 | 175 / 188 |
---|
KT 5,0 | Traglast (mm) | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 1050 | 1000 | 950 | 2160x500x520 | 210 / 226 |
---|
| | | | | | | | | | |
| Abstand (mm) | 2490 | 2690 | 2890 | 3090 | 3290 | 3490 | 3690 | | |
---|
KTH2,5 | Traglast (kg) | 950 | 850 | 770 | 700 | 650 | 600 | 560 | 2200x540x560 | 203 / 218 |
---|
KTH5,0 | Traglast (kg) | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 1050 | 1000 | 950 | 2200x550x600 | 235 / 253 |
Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!