Oberfläche: RAL 2000RAL 3000RAL 5012RAL 6011RAL 7005feuerverzinkt
Typ | Inhalt ca. (m3) | Maße (LxBxH)* (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht lack./verz. (kg) |
---|---|---|---|---|
BSK 30 | 0,30 | 800 x 600 x 600 | 500 | 50/54 |
BSK 55 | 0,55 | 1000 x 800 x 900 | 1000 | 80/86 |
BSK 70 | 0,70 | 1200 x 800 x 900 | 1500 | 90/97 |
BSK 90 | 0,90 | 1200 x 1000 x 900 | 2000 | 100/108 |
BSK 150 | 1,50 | 1200 x 1500 x 1000 | 2000 | 151/162 |
BSK 200 | 2,00 | 1200 x 2000 x 1000 | 2000 | 185/199 |
*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen